Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 - - -5,0 -1,5 1,4 4,6 8,9 5,9 4,9 -4,2 -3,9 -14,2 -14,2
2013 -14,8 -5,6 -14,8 -2,2 2,3 4,6 10,7 8,1 2,7 -0,9 -5,8 -3,2 -14,8
2014 -13,3 -1,9 -3,7 -1,1 -0,2 5,7 9,1 6,6 3,4 0,4 -2,0 -8,8 -13,3
2015 -3,4 -5,3 -4,0 -3,4 1,2 5,1 8,1 6,6 2,0 -3,2 -2,6 -4,7 -5,3
2016 -13,9 -5,1 -3,6 -0,8 2,7 7,2 9,7 6,3 2,8 0,8 -6,9 -7,7 -13,9
2017 -10,4 -8,2 -2,2 -3,3 -1,3 6,7 10,5 7,4 4,6 2,6 -3,3 -5,9 -10,4
2018 -4,1 -15,8 -13,4 -0,6 1,9 9,3 5,8 8,7 1,3 0,3 -6,3 -1,5 -15,8
2019 -9,0 -5,9 -2,2 -3,4 -1,1 8,4 8,6 8,7 3,9 -5,1 -3,6 -3,3 -9,0
2020 -4,8 -0,3 -6,7 -4,8 -0,5 7,0 7,2 10,4 3,0 0,3 -3,8 -4,8 -6,7
2021 -8,6 -15,9 -6,9 -4,1 1,7 5,6 12,4 7,3 6,9 -1,4 -3,7 -12,2 -15,9
2022 -6,3 -3,0 -5,5 -4,9 2,5 5,4 7,7 7,7 2,3 1,6 -7,0 -11,3 -11,3
2023 -6,1 -9,2 -6,6 -3,0 0,4 4,2 10,6 10,4 6,2 -1,1 -7,4 -8,1 -9,2
2024 -12,7 -2,4 -5,0 -2,7 3,4 6,9 11,2 10,7 3,1 1,6 -3,6 -4,3 -12,7
2025 -5,1 -12,4 -6,9 -2,6 -0,4 7,1 9,4 11,6 - - - - -12,4

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 - - 8,7 12,4 16,0 16,6 19,2 19,5 15,2 9,3 5,7 0,9 12,4
2013 -0,4 -0,1 -1,1 9,3 14,0 17,3 20,9 19,3 13,6 11,5 5,5 4,0 9,5
2014 1,1 5,1 7,5 11,5 13,4 17,2 21,2 17,4 16,0 12,3 6,9 2,9 11,1
2015 3,0 1,8 6,0 9,0 13,6 16,5 20,6 22,5 14,3 8,3 7,7 7,0 10,9
2016 0,0 3,9 4,6 8,7 15,2 18,9 19,7 18,6 17,7 8,8 3,9 2,5 10,2
2017 -1,9 2,2 7,2 8,1 14,9 18,9 19,4 19,4 13,8 11,8 5,7 3,2 10,3
2018 3,5 -1,6 1,8 13,9 17,4 19,4 21,2 21,9 16,4 11,3 5,5 4,1 11,3
2019 0,9 4,0 7,1 10,9 12,5 22,9 20,3 21,0 15,2 11,5 6,5 4,7 11,5
2020 3,8 5,9 5,3 10,7 12,5 18,6 19,3 21,6 16,0 11,3 6,9 3,5 11,3
2021 0,7 0,4 5,0 6,6 12,3 21,0 20,8 17,8 16,2 10,7 5,8 2,0 10,0
2022 3,4 5,1 5,0 8,3 15,9 20,2 20,5 21,7 14,0 13,0 5,9 2,1 11,3
2023 4,3 3,3 6,1 8,2 13,9 19,5 21,0 20,4 19,0 12,8 6,1 4,3 11,6
2024 1,4 7,5 8,2 11,8 17,3 18,9 20,8 21,6 17,3 11,7 5,4 3,9 12,2
2025 3,3 1,3 6,4 11,9 13,6 20,1 20,0 17,6 - - - - 11,2

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 - - 26,0 30,5 30,8 31,0 32,2 37,8 30,4 22,3 11,4 14,5 37,8
2013 12,9 7,5 14,0 26,9 27,6 33,7 35,7 35,9 26,8 22,3 16,4 12,1 35,9
2014 13,1 13,5 22,1 23,2 29,6 34,0 35,2 30,7 27,2 24,7 18,4 12,8 35,2
2015 14,5 11,1 18,4 23,8 24,9 34,3 37,1 38,1 31,8 21,6 17,3 15,3 38,1
2016 12,7 12,6 16,9 23,6 28,6 34,7 32,2 33,9 31,9 22,1 15,6 11,8 34,7
2017 5,3 14,1 22,7 24,9 31,9 31,9 32,9 31,9 22,9 24,3 13,5 12,1 32,9
2018 11,9 9,7 17,8 28,4 32,1 33,6 36,2 37,4 31,6 25,8 18,5 13,1 37,4
2019 7,5 16,7 21,5 27,4 26,8 38,2 35,3 32,9 32,8 25,7 14,1 12,6 38,2
2020 12,5 17,2 18,0 25,1 25,3 33,4 30,7 35,5 31,2 22,1 19,6 14,2 35,5
2021 10,3 20,7 24,7 21,3 29,6 36,1 30,9 31,0 27,9 22,9 13,1 14,4 36,1
2022 12,9 14,2 19,4 22,6 28,6 38,1 38,0 37,4 38,5 25,1 18,7 17,8 38,5
2023 17,5 13,4 17,7 22,4 27,4 32,4 36,6 34,6 32,5 28,6 15,3 12,1 36,6
2024 11,6 15,3 31,3 28,1 28,3 32,8 33,0 34,5 33,7 21,8 13,4 13,9 34,5
2025 12,5 15,7 20,6 27,4 29,9 34,8 38,5 25,1 - - - - 38,5

Niederschlag

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 - - 13,4 18,2 18,8 76,4 81,2 32,2 39,4 17,2 64,6 23,0 384,4
2013 34,0 13,6 14,4 11,6 75,0 100,6 45,6 17,0 44,6 38,8 48,6 17,0 460,8
2014 28,0 13,6 27,0 40,0 73,6 45,8 50,6 54,8 30,0 32,6 10,2 33,8 440,0
2015 74,4 8,2 32,0 26,4 28,0 60,6 69,8 17,4 78,6 43,0 72,6 19,6 530,6
2016 44,6 54,6 42,0 38,2 52,6 88,8 57,2 37,0 12,4 78,0 44,4 45,2 595,0
2017 25,0 38,0 40,0 26,8 34,2 111,4 108,8 70,8 46,0 80,4 47,2 51,2 679,8
2018 51,8 5,0 29,2 27,0 34,0 36,0 64,6 15,2 40,4 32,2 9,4 77,2 422,0
2019 68,2 35,4 58,4 9,4 58,4 16,2 29,0 20,8 38,2 65,8 21,6 33,2 454,6
2020 25,8 90,4 38,6 7,2 31,2 67,0 37,8 88,4 43,4 88,0 6,8 13,4 538,0
2021 64,6 21,6 32,6 36,4 59,4 47,4 74,4 105,0 52,6 11,8 59,6 33,2 598,6
2022 40,8 56,0 4,6 47,6 48,4 30,0 12,6 70,2 60,2 34,0 33,2 43,0 480,6
2023 50,2 46,6 69,4 71,6 17,6 59,2 26,8 84,4 9,6 94,8 74,4 86,4 691,0
2024 80,4 70,0 17,4 39,0 31,8 82,6 114,8 43,0 67,0 49,0 52,6 28,8 676,4
2025 54,2 14,6 18,8 9,6 47,0 24,2 161,8 18,6 - - - - 348,8

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 0.2mm

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 - - 13 11 11 17 17 12 11 15 23 16 146
2013 15 17 18 9 15 16 7 11 18 15 23 18 182
2014 14 10 15 17 21 16 12 21 17 19 16 20 198
2015 26 15 21 14 16 20 18 9 20 21 24 16 220
2016 19 23 20 12 14 17 17 16 8 24 19 24 213
2017 18 17 17 14 15 17 22 17 24 22 25 22 230
2018 22 8 16 14 9 13 8 9 10 14 14 27 164
2019 23 16 22 3 15 6 11 15 12 20 22 19 184
2020 17 26 13 4 13 14 10 11 14 25 16 13 176
2021 24 10 17 15 20 7 15 15 14 14 20 21 192
2022 25 22 6 14 9 10 9 13 20 18 21 19 186
2023 25 18 24 18 8 11 15 16 10 25 25 21 216
2024 16 21 18 14 14 17 16 13 16 20 25 20 210
2025 25 14 13 6 12 14 20 4 - - - - 108

Windspitzen

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 - - 55 42 58 45 60 39 48 48 42 44 60
2013 48 55 45 44 40 47 48 35 39 108 19 64 108
2014 50 44 55 77 52 39 56 47 48 39 35 64 77
2015 90 58 66 52 52 47 69 40 64 37 56 53 90
2016 52 53 48 39 64 48 52 42 37 42 52 55 64
2017 61 56 61 44 44 79 47 47 66 81 45 56 81
2018 61 45 61 53 39 61 64 59 61 55 42 50 64
2019 53 53 61 48 42 39 48 45 50 40 44 45 61
2020 44 61 53 45 47 72 50 53 56 50 45 53 72
2021 44 50 53 47 53 37 59 40 37 71 45 55 71
2022 58 72 40 59 52 44 48 45 47 48 39 47 72
2023 47 66 55 48 35 52 53 50 32 63 53 84 84
2024 95 63 50 56 45 63 55 40 48 53 58 44 95
2025 55 34 51 50 61 69 42 32 - - - - 69

NOAA Daten

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012 - - 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12
2013 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 - - - -